- Početna
- Pro video
- Kabeli i Instalacija
- SOMMER CABLE video cable SC-RG Classic Broadcast
SOMMER CABLE video cable SC-RG Classic Broadcast
by Sommer Cable
Dostupnost:
Isporuka 7-10 dana
SKU
600-0144
Video cable SC-RG Classic Broadcast; 1 x 1,00; PVC Ø 7,10 mm; green.
2,50 €/18,84kn
2,00 €/15,07kn
- Plaćanje na rate Plaćajte na rate Visa, Visa Premium, Maestro, MasterCard i Diners kreditnim karticama. Naknada je 5% na objavljenu cijenu a zaračunava se u košarici prilikom odabira plaćanja. Više detalja provjerite na linku Načini plaćanja.
- Brza dostava Za sve narudžbe unutar RH zaprimljene do 14h dostava će biti izvršena sljedećeg radnog dana*. Za cijelu Europu vršimo brzu dostavu, a više detalja provjerite na linku Načini dostave.
- Međunarodna kupnja EU tvrtke(osim RH) s valjanim VAT ID brojem plaćaju cijenu bez PDV-a. Cijena će se obračunati prilikom check out-a. Svi kupci izvan EU plaćaju izvoznu cijenu bez PDV-a.
Suited for short and long distance flights
this is SC-RG Classic Broadcast 1.0/4.8. It meets all the requirements put today on high-quality HD-SDI/HDTV cables and the use of high-class materials promises a long service life. To achieve ultralow damping values we have equipped the cable with a solid core wire of oxygen-free copper (OFC), a gas-injected insulation and a dual screen (Cu mesh + AL/PT foil). Please note the transmission distances for HD-SDI transfer stated in the technical data (see chart). Of course, with analogue video transmissions far greater transmission distances will be possible.
Advantages:
- Long life due to non-aging jacket
- Consistent, optimised electrical values due to the use of a massive
OFC wire - Gas-injected insulation for best damping values
Application:
- HD-SDI-video transmission in the professional broadcasting/studio sector
- OB van technology
- HF technology and antenna construction
- For fixed installations
Name | SC-RG Classic Broadcast |
---|---|
Properties | OFC oxygen free copper |
Properties | HDTV |
Properties | SDI |
Properties | Analog |
Properties | Digital 75 Ω |
Application area | Installation |
Application area | ELA 100 V |
Application | video cable |
Colour | green |
Colour detailed | green |
Construction | 02YS(ST)CH1,0/4,8 HD-SDI |
Jacket material | PVC |
Jacket Ø [mm] | 7,10 |
Number of Channels (video) | 1 |
Inner conductor (video) | 1 |
Inner conductor (video) [mm²] | 0,79 |
Inner conductor Ø (video) [mm] | 1,00 |
AWG (video) | 18 |
Shielding | Copper braiding tin-plated + AL / PT foil |
Copper strands (video) | 1 |
Copper strand Ø (video) [mm] | 1,00 |
Conductor insulation material | Gas Injected-PE |
Conductor insulation Ø [mm] | 4,80 |
Weight per 1 m [g] | 64 |
Fire load per m [kWh] | 0,21 |
Style variant | round |
Shielding factor [%] | 100 |
Packing | 1000 m spool |
Packing | 100 m spool |
Packing | 500 m spool |
Velocity factor | 0,82 |
Temperature min. [°C] | -30 |
Temperature max. [°C] | 70 |
Max. transmission distance (HD-SDI) [m] | 150 |
Max. transmission distance (3G) [m] | 100 |
Width [mm] | 7,1 |
Height [mm] | 7,1 |
Capacity wire/electic screen at 1m (video) [pF] | 53 |
Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) [pF] | 16,1544 |
Damping at 50 MHz (100m & 20° C) [dB] | 4,5 |
Damping at 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1,3716 |
Damping at 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 8,9 |
Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2,7127 |
Damping at 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 13,9 |
Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4,2367 |
Damping at 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 18,9 |
Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 5,7607 |
Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,3 |
Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,1874 |
Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 24,7 |
Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 7,5286 |
Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 28,8 |
Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8,7782 |
Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 30,3 |
Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9,2354 |
Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 38,5 |
Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 11,7348 |
Impedance [Ω] | 75 |
Shield. resistance per 1 km [Ω] | 7 |
Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 2,1336 |
EAN | 4049371001809 |
Fca |
Izdvojeni proizvodi
- NovoSony ECM-GZ1M Zoom Microphone for Cameras with Multi-Interface Shoe98,75 €/744,03kn 79,00 €/595,23kn
- NovoDZOFilm Tango Bundle 18-90mm /65-280mm T2.9-4 S35 Zoom Lens PL&EF mount - meter20.623,75 €/155.389,64kn 16.499,00 €/124.311,72kn
- NovoDZOFilm Tango 65-280mm T2.9-4 S35 Zoom Lens PL&EF mount - meter12.623,75 €/95.113,64kn 10.099,00 €/76.090,92kn
- NovoDZOFilm Tango 18-90mm T2.9 S35 Zoom Lens PL&EF mount - meter9.873,75 €/74.393,77kn 7.899,00 €/59.515,02kn
- NovoBresser Set Portable Power Supply 100W + Solar Panel 40W267,50 €/2.015,48kn 214,00 €/1.612,38kn